grupo electrógeno diésel
| Imagen | Modelo | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
24/30 | Ver modelos | ||||
|
20/25 | Ver modelos | ||||
|
22/27.5 | Ver modelos | ||||
|
36/45 | Ver modelos | ||||
|
50/62.5 | Ver modelos | ||||
|
52/65 | Ver modelos | ||||
|
200/250 | Ver modelos | ||||
|
220/275 | Ver modelos | ||||
|
250/313 | Ver modelos | ||||
|
350/438 | Ver modelos | ||||
|
360/450 | Ver modelos | ||||
|
380/475 | Ver modelos |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Derechos de autor
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Reservados todos los derechos.
RED SOPORTADA