grupo electrógeno diésel
| Imagen | Modelo | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
400/500 | Ver modelos | ||||
|
420/525 | Ver modelos | ||||
|
N.A | Ver modelos | ||||
|
460/575 | Ver modelos | ||||
|
480/600 | Ver modelos | ||||
|
N.A | Ver modelos | ||||
|
N.A | Ver modelos | ||||
|
500/625 | Ver modelos | ||||
|
570/712 | Ver modelos | ||||
|
580/725 | Ver modelos | ||||
|
600/750 | Ver modelos | ||||
|
640/800 | Ver modelos |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Derechos de autor
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Reservados todos los derechos.
RED SOPORTADA