grupo electrógeno diésel
| Imagen | Modelo | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
728/910 | Ver modelos | ||||
|
800/1000 | Ver modelos | ||||
|
N.A | Ver modelos | ||||
|
1000/1250 | Ver modelos | ||||
|
1100/1375 | Ver modelos | ||||
|
1180/1475 | Ver modelos | ||||
|
400/500 | Ver modelos | ||||
|
516/645 | Ver modelos | ||||
|
640/800 | Ver modelos | ||||
|
800/1000 | Ver modelos | ||||
|
1120/1400 | Ver modelos | ||||
|
1232/1540 | Ver modelos |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Derechos de autor
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Reservados todos los derechos.
RED SOPORTADA