grupo electrógeno cummins
| Imagen | Modelo | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
24/30 | Ver modelos | ||||
|
36/45 | Ver modelos | ||||
|
50/62.5 | Ver modelos | ||||
|
92/115 | Ver modelos | ||||
|
2275/2844 | Ver modelos | ||||
|
2500/3125 | Ver modelos | ||||
|
3000/3750 | Ver modelos |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Derechos de autor
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Reservados todos los derechos.
RED SOPORTADA