| Imagen | Modelo | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
HB-30P | 30KW | 33KW | 4M08G8D3/5 | Ver modelos | |
|
KLT-10000 | 6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Perkins 403-11 /Yanmar 3tnv76-GGE /Kubota 1105 | 0.6 / 1.6 | Ver modelos |
|
LH-HBD1000P | 1000 | 1100 | 2007kwh battery capacity | Ver modelos | |
|
LH-HBD100P | 100 | 110 | 200.7kwh battery capacity | Ver modelos | |
|
KLT-8000 V | 6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Perkins 403-11 /Yanmar 3tnv76-GGE /Kubota 1105 | 0.6 / 1.6 | Ver modelos |
|
SLT-800 | 3*435W Solar panel | 10.24KWH battery | lithium battery | 15h running time | Ver modelos |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Derechos de autor
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Reservados todos los derechos.
RED SOPORTADA