CE/ISO9001 Certificación
MOQ: 1 JUEGO
Aplicaciones
Sitios de construcción, estacionamientos y espacios al aire libre, construcción y mantenimiento de carreteras, minería y áreas remotas.
Ventaja competitiva
Servicios personalizados, 10 años de experiencia en I+D, comentarios positivos de clientes nacionales y extranjeros.
Especificaciones
| Detalles de los datos: | |
| Modelo de marca | KLT-8000V |
| Tipo/Lámparas (n°*w) | LED - 4*350W / MH 1000W*4 |
| Salida del grupo electrógeno (kva/kw) | 7kav@50HZ / 9KVA@60HZ |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 100 |
| Consumo de combustible (L/H) | 0,6 / 1,6 |
| Modo de funcionamiento del mástil | manuales verticales |
| Tipo de remolque | Enganche de aro o bola |
| Cargando | 10 unidades en 20'GP/20 unidades en 40'HQ |
| Motor | |
| Modelo de marca | Perkins 403-11 /Yanmar 3tnv76-GGE /Kubota 1105 |
| Número de cilindros/carrera | 3 cilindros en línea,Refrigerado por aire,Cuatro tiempos |
| Combustible/Refrigeración | Diésel/agua |
| Tasa de producción(KW) | 8.4KW@50HZ / 9.5KW@60HZ
|
Revolución (RPM)
| 1500/1800 |
| Alternador | |
| Modelo/marca | KAL-164 |
| Salida del grupo electrógeno (kva/kw) | 7kav@50HZ / 9KVA@60HZ |
| Número de fase | Fase única |
| Frecuencia | 50HZ |
| Salida de voltaje | CA 110V-240V |
| Aislamiento | H 23 |
| Tipo de rodamiento/cepillo | Autoexcitación simple/sin escobillas |
| Encendiendo | |
| Tipo de lámpara | Lámpara LED/Halogenuros Metálicos
|
| Número de lámpara*W | 4×350W / 4*1000W
|
| Lúmenes | 210000/440000
|
| Materiales de la vivienda | Aluminio
|
| Torre del mástil | |
| Tipo | Mástil telescópico manual multisecciones
|
| Altura total | 8M
|
| Rotación | 360 grados
|
| Secciones de mástil | Secciones múltiples
|
| Remolque y toldo | |
| Estabilizadores | Con estabilizadores manuales de 4 puntos extendidos y todos con gato bajado.
|
| Rueda y llanta | 185R/14'' o 165R/13''
|
| Sistema de suspensión de remolque | Resorte de placa de acero
|
| Tipo de remolque | Enganche de aro o bola
|
| Pabellón | A prueba de lluvia con dos puertas de acceso para fácil mantenimiento.
|
| Bolsillo para horquilla y punto de elevación central | SÍ
|
| Tomas auxiliares | CA 2*16A
|
| Sistema de control | |
| Controlador | SmartGen 1790 |
| Encendido/apagado de lámpara individual | SÍ |
| Encendido/apagado automático de oscuridad/amanecer (sensor nocturno) | SÍ |
| Cargador con enchufe (función de carga de energía urbana) | SÍ
|
| Eléctrico | Disyuntor CHINT / Parada de emergencia
|
| Protección de conexión | IP65
|
| Protección de parada del motor | Baja presión de aceite, alta temperatura del agua |