| Imagen | Modelo | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SLT-400 | 3*435 W Solar panel | 10.24KWH battery | lithium battery | 20h running time | Ver modelos |
|
LH-C80P | 64/80 | 68/85 | 4BTA3.9-G11 | 17.6 | Ver modelos |
|
KLT-10000 | 9KVA@50HZ / 10KVA@60HZ | 10KVA@50HZ / 11KVA@60HZ | KubotaV1505 | 3.3 / 3.5 | Ver modelos |
|
KLT-10000V | 6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Perkins 403-11 /Yanmar 3tnv76-GGE /Kubota 1105 | 0.6 / 1.6 | Ver modelos |
|
LH-C100P | 80/100 | N.A | 4BTA3.9-G13 | 20 | Ver modelos |
|
KLT-8000 V | 6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Perkins 403-11 /Yanmar 3tnv76-GGE /Kubota 1105 | 0.6 / 1.6 | Ver modelos |
|
SLT-600 | 3*435W Solar panel | 10.24KWH battery | lithium battery | 15h running time | Ver modelos |
|
KLT-10000V | 6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Perkins 403-11 /Yanmar 3tnv76-GGE /Kubota 1105 | 0.6 / 1.6 | Ver modelos |
|
LH-C100P | 80/100 | 88/110 | 6BT5.9-G2 | 23.4 | Ver modelos |
|
KLT-6500 | 4.2 / 4.5 | 4.2 / 4.5 | HL186FA diesel/Air cooling | 0.6 / 1.6 | Ver modelos |
|
LH-C115P | 92/115 | 100/125 | 6BTA5.9-G2 | 27 | Ver modelos |
|
LH-C135P | 108/135 | 116/145 | 6BTAA5.9-G2 | 30 | Ver modelos |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
Derechos de autor
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Reservados todos los derechos.
RED SOPORTADA